![]() |
金屋子神信仰の基礎的研究 鉄の道文化圏推進協議会編 2004年3月刊 ISBN4-87294-325-2 B5判・530頁・上製本・函入 11800円 品切れ |
![]() | |
| 島根県東部に位置する6市町村で構成される「鉄の道文化圏推進協議会」の10年におよぶ共同調査の成果。論攷編、実態調査、資料集の3部構成で、和鋼和鉄の冶金加工に従事する人々に信仰されている「金屋子さん」の実態を明らかにする。 | ||
| 【主要目次】 | ||
| 調査とその概要 | ||
| 金屋子神社の沿革と歴史的環境─────安部 正哉・三宅 博士 | ||
| 第1部 雲州のたたら製鉄と金屋子神信仰 | ||
| 中国地方のたたら製鉄とその展開─────河瀬 正利 | ||
| 金屋子神の信仰とたたら─────石塚 尊俊 | ||
| 金屋子神の神像と供献物─────三宅 博士 | ||
| 金屋子神縁起史料解題─────目次 謙一 | ||
| 金屋子信仰研究の足跡─────浅沼 政誌 | ||
| 第2部 金屋子社(祠)の分布 | ||
| 調査地(社祠数 総120) | ||
| 安来市 ( 1) | ||
| 能義郡広瀬町(11) | ||
| 仁多郡仁多町(29) | ||
| 仁多郡横田町(26) | ||
| 大原郡大東町(38) | ||
| 飯石郡吉田村(15) | ||
| 調査項目 | ||
| 名称(通称)/鎮座地(住所) | ||
| 由来・縁起 | ||
| 信仰対象物(社祠等)の概要:現状、規模、沿革、付随物件、等 | ||
| 信仰の状況:参拝の頻度、氏子圏、祭礼行事、等 | ||
| 文書・文献 | ||
| 近景写真・附近見取り図 | ||
| 金屋子神信仰形態の分類─────堤 研二 | ||
| 第3部 金屋子神社(広瀬町)所蔵 勧進帳 | ||
| 寛政三年(1791)・文化四年(1807)・文政二年(1819)の勧進帳を影印と翻刻で収録し、記載の鑪鍛冶屋の分布表・分布図を掲げ、可能なかぎり現在地を比定し、分布図にしめした。 この「勧進帳」は神社建立・補修の資金を集めるための奉加帳で、金額・鑪名・人名を列挙。 |
||
| 付 金屋子神信仰研究の現状と課題/参考文献 | ||
![]() |